businessopad.com | 68,400円引き ダイハツムーヴ カスタムX 平成19年 10.2万km

販売価格 :
¥228,000円 ¥159,600円 (税込) 送料込み

お気に入りに追加

商品の情報

  • 配送料の負担:送料無料
  • 発送までの日数:1~2日以内に発送(店舗休業日を除く)

商品詳細

車・バイク・自転車

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

ダイハツ ムーヴ
年式 平成19年
走行距離 10.2万km

2年間車検取ってからの乗り出し金額となっておりますのでご了承ください!

セールズポイント
パワウインドウ
スマートキー
アルミホイール
エアバッグ
エアコン
スペアタイヤ付き
自動車本体
ダイハツムーヴ カスタムX 平成19年 10.2万km 画像1

ダイハツムーヴ カスタムX 平成19年 10.2万km 画像2

ダイハツムーヴ カスタムX 平成19年 10.2万km 画像3

ダイハツムーヴ カスタムX 平成19年 10.2万km 画像4

ダイハツムーヴ カスタムX 平成19年 10.2万km 画像5

ダイハツムーヴ カスタムX 平成19年 10.2万km 画像6

ダイハツムーヴ カスタムX 平成19年 10.2万km 画像7

ダイハツムーヴ カスタムX 平成19年 10.2万km 画像8

ダイハツムーヴ カスタムX 平成19年 10.2万km 画像9

ダイハツムーヴ カスタムX 平成19年 10.2万km 画像10

ダイハツムーヴ カスタムX 平成19年 10.2万km 画像11

ダイハツムーヴ カスタムX 平成19年 10.2万km 画像12

ダイハツムーヴ カスタムX 平成19年 10.2万km 画像13

ダイハツムーヴ カスタムX 平成19年 10.2万km 画像14

ダイハツムーヴ カスタムX 平成19年 10.2万km 画像15

ダイハツムーヴ カスタムX 平成19年 10.2万km 画像16

ダイハツムーヴ カスタムX 平成19年 10.2万km 画像17

ダイハツムーヴ カスタムX 平成19年 10.2万km 画像18

ダイハツムーヴ カスタムX 平成19年 10.2万km 画像19

ダイハツムーヴ カスタムX 平成19年 10.2万km 画像20

  • 商品満足度

    5
  • 採点分布

    2232件)
    • 5つ★
      0%
    • 4つ★
      100%
    • 3つ★
      0%
    • 2つ★
      0%
    • 1つ★
      0%